Grono pedagogiczne
Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2024/2025
| Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Wychowawca |
| 1. | Bielicz Marek | historia, przyroda, WOS, biologia | kl. VIII |
| 2. | Maślankowska Elżbieta | j. polski | |
| 3. | Bratuś Barbara | j. polski | |
| 4. | Bielicz Renata | pedagog szkolny, w-f, basen | kl. IV |
| 5. | Maciej Statucki | w-f, szachy | |
| 6. | Beata Dudek | j. niemiecki, logopeda | |
| 7. | Grzelak Elżbieta | plastyka | |
| 8. | Przywarty Tomasz | matematyka, informatyka | kl. V |
| 9. | Kiraga Dariusz | geografia | |
| 10. | Prałat Piotr | technika, EDB | |
| 11. | Małgorzata Kiraga | religia, wdżr | kl. VI |
| 12. | Dąbrowska Agnieszka | chemia | |
| 13. | Anna Siechowicz | j. angielski | kl. VII |
| 14. | Pawlikowska Irmina | edukacja wczesnoszkolna | kl. II |
| 15. | Lewczyk Beata | edukacja wczesnoszkolna | kl. III |
| 16. | Marta Dobkiewicz | edukacja wczesnoszkolna | kl. I |
| 17. | Beata Kopińska | fizyka | |
| 18. | ks. Tomasz Szczepanik | religia | |
| 19. | Dubec Małgorzata | j. angielski | |
| 20. | Mąka Katarzyna | muzyka, biblioteka | |
| 21. | Beata Górska-Rabczewska | nauczyciel wspomagający | |
| 22. | Romańczukiewicz Małgorzata | psycholog szkolny | |
| 23. | Jolanta Piechowiak | nauczyciel wspomagający | |
| 24. | Joanna Grześków | nauczyciel wspomagający |














